MALAWI POSTS CODES
| REGIONAL POINTER | DISTRICT POINTER | DISTRICT | DISTRICT/CITY/MANUCIPALITY/TOWN POINTER | BOMA/TA/TOWNSHIP/PROTECTED AREA | POST CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nothern | |||||
| 1 | 01 | Chitipa | 100 | Chitipa BOMA | 101100 |
| TA Kameme | 101101 | ||||
| STA Bulambya Songwe | |||||
| 101102 | |||||
| TA Mwabulambya | 101103 | ||||
| TA Mwenemisuku | 101104 | ||||
| STA Lwangwa | 101105 | ||||
| TA Mwenewenya | 101106 | ||||
| STA Nthengatenga | 101107 | ||||
| TA Nthalire | 101108 | ||||
| STA Wavikaza | 101109 | ||||
| 02 | Karonga | 100 | Karonga | 102100 | |
| Songwe | 102101 | ||||
| TA Mwakaboko | 102102 | ||||
| TA Kilupula | 102103 | ||||
| TA Kyungu | 102104 | ||||
| TA Mwirang’ombe | 102105 | ||||
| TA Wasambo | 102106 | ||||
| Rumphi | 100 | Rumphi Boma | 103100 | ||
| TA Mwalweni | 103101 | ||||
| STA Kachulu | 103102 | ||||
| STA Njikula | 103103 | ||||
| TA Mwamlowe | 103104 | ||||
| STA Chapinduka | 103105 | ||||
| TA Mwankhunikira | 103106 | ||||
| TA Mwahenga | 103107 | ||||
| STA Chisovya | 103108 | ||||
| TA Chikulamayembe | 103109 | ||||
| TA Katumbi | 103110 | ||||
| STA Zolekere | 103111 | ||||
| Nyika National Park | 103112 | ||||
| Mzimba | 100 | Mzimba BOMA | 104100 | ||
| TA Jaravikuba Munthali | 104101 | ||||
| TA Mtwalo | 104102 | ||||
| Ekwendeni Township | 104103 | ||||
| TA Mpherembe | 104104 | ||||
| TA Chindi | 104105 | ||||
| TA Kampingo Sibande | 104106 | ||||
| TA Mbelwa | 104107 | ||||
| TA Mzukuzuku | 104108 | ||||
| TA Mzikubola | 104109 | ||||
| STA Levi Jere | 104110 | ||||
| Jenda Township | 104111 | ||||
| TA Mabulabo | 104112 | ||||
| TA Khosolo Gwaza Jere | 104113 | ||||
| Vwaza Marsh Reserve | 104114 | ||||
| 05 | Mzuzu | 200 | Mzuzu CBD | ||
| Khorongo | |||||
| Lupaso | |||||
| Luwinga | |||||
| Mchengautuwa | |||||
| Chibanja | |||||
| Katoto | |||||
| Zolozolo | |||||
| Hilltop | |||||
| Chiputula | |||||
| Mzilawaingwe | |||||
| Katawa | |||||
| Chasefu | |||||
| Lunyangwa | |||||
| Kaning’ina | |||||
| Masasa | |||||
| Msongwe | |||||
| 06 | Nkhata Bay | 100 | Nkhanga Bay BOMA | 106100 | |
| STA Mkondowe | 106101 | ||||
| TA Boghoyo | 106102 | ||||
| TA M’bwana | 106103 | ||||
| STA Nyaluwanga | 106104 | ||||
| TA Timbiri | 106105 | ||||
| TA Mkumbira | 106106 | ||||
| TA Mankhambira | 106107 | ||||
| TA Fukamalaza | 106108 | ||||
| TA Malanda | 106109 | ||||
| TA Kabunduli | 106110 | ||||
| TA Malenga Mzoma | 106111 | ||||
| TA Fukamapiri | 106112 | ||||
| TA Zilakoma | 106113 | ||||
| 07 | Likoma | 100 | Likoma BOMA | 107100 | |
| TA Mkumpha | 107101 |
| REGION POINTER | DISTRICT POINTER | DISTRICT | DISTRICT/CITY/MUNICIPALITY/TOWN POINTER | BOMA/TA/TOWNSHIP/PROTECTED AREA | POST CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||
| 2 | 01 | Kasungu Manucipality | 300 | Kasungu Central Township | 201300 |
| Chipala | 201301 | ||||
| Mponda | 201302 | ||||
| Bunda | 201303 | ||||
| Belele | 201304 | ||||
| Chankhanga | 201305 | ||||
| Kasalika | 201306 | ||||
| Kapalankhwazi | 201307 | ||||
| Kasungu Rural | 100 | STA Chisikwa | 201100 | ||
| TA Kaluluma | 201101 | ||||
| STA Sichinga | 201102 | ||||
| TA Chisemphere | 201103 | ||||
| TA Chulu | 201104 | ||||
| STA M’nyanja | 201105 | ||||
| TA Simlemba | 201106 | ||||
| STA Mphomwa | 201107 | ||||
| TA Kaphaizi | 201108 | ||||
| TA Mwase | 201109 | ||||
| TA Kaomba | 201110 | ||||
| TA Wimbe | 201111 | ||||
| TA Kapelula | 201112 | ||||
| STA Kapichira | 201113 | ||||
| STA Mdunga | 201114 | ||||
| TA Chilowamatambe | 201115 | ||||
| STA Chambwe | 201116 | ||||
| STA Mangwazu | 201117 | ||||
| STA Mawawa | 201118 | ||||
| TA Lukwa | 201119 | ||||
| TA Njombwa | 201120 | ||||
| TA Kawamba | 201121 | ||||
| STA Nthunduwala | 201122 | ||||
| STA Chaima | 201123 | ||||
| TA Chidzuma | 201124 | ||||
| TA Santhe | 201125 | ||||
| Kasungu National Park | 201126 | ||||
| Nkhotakota | 100 | Nkhotakota BOMA | 202100 | ||
| TA Kafuzila | 202101 | ||||
| TA Kanyenda | 202102 | ||||
| Dwangwa Township | 202103 | ||||
| TA Mphonde | 202104 | ||||
| TA Malenga Chanzi | 202105 | ||||
| STA Kalimanjira | 202106 | ||||
| TA Mwadzama | 202107 | ||||
| TA Mwansambo | 202108 | ||||
| Nkhotakota Game Reserve | 202109 | ||||
| Ntchisi | 100 | Ntchisi BOMA | 203100 | ||
| TA Chilooko | 203101 | ||||
| TA Nthondo | 203102 | ||||
| TA Malenga | 203103 | ||||
| TA Kasakula | 203104 | ||||
| TA Kalumo | 203105 | ||||
| TA Vuso Jere | 203106 | ||||
| TA Chikho | 203107 | ||||
| 04 | Dowa | 100 | Dowa Boma | 204100 | |
| TA Chakhaza | 204101 | ||||
| TA Dzoole | 204102 | ||||
| TA Kayembe | 204103 | ||||
| TA Mponela | 204104 | ||||
| Mponela Township | 204105 | ||||
| TA Msakambewa | 204106 | ||||
| TA Mkukula | 204107 | ||||
| Lumbadzi Township | 204108 | ||||
| TA Chiwere | 204109 | ||||
| Mchinji | 100 | Mchinji BOMA | 205100 | ||
| STA Gumba | 205101 | ||||
| TA Mkanda | 205102 | ||||
| TA Dambe | 205103 | ||||
| STA Pitala | 205104 | ||||
| TA Kazyozyo | 205105 | ||||
| STA Kapunula | 205106 | ||||
| TA Kapondo | 205107 | ||||
| TA Mduwa | 205108 | ||||
| STA Nyoka | 205109 | ||||
| TA Mlonyeni | 205110 | ||||
| TA Zulu | 205111 | ||||
| TA Simphasi | 205112 | ||||
| TA Mavwere | 205112 |
| REGIONAL POINTER | DISTRICT POINTER | DISTRICT | DISTRICT/CITY/MUNICIPALITY/TOWN POINTER | BOMA/TA/TOWNSHIP/PROTECTED AREA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern | |||||
| 3 | 01 | Mangochi Town | 400 | Mangochi Central Township | |
| Koche | |||||
| Thundu | |||||
| Chigawe | |||||
| Mikomwa | |||||
| Nkanamwano | |||||
| Kalungu | |||||
| Msukamwere | |||||
| Mtumbwasi | |||||
| Mwasa | |||||
| Ndege | |||||
| Chikole | |||||
| Msikisi | |||||
| Mangochi Rural | 100 | STA Lulanga | 3001100 | ||
| TA Makanjila | 3001101 | ||||
| TA Namabvi | 3001102 | ||||
| TA Katuli | 3001103 | ||||
| TA Chowe | 3001104 | ||||
| TA Jalasi | 3001105 | ||||
| TA Mbwana Nyambi | 3001106 | ||||
| STA Chiunda | 3001107 | ||||
| TA Nankumba | 3001108 | ||||
| Monkey Bay Township | 3001109 | ||||
| TA Mponda | 3001110 | ||||
| STA Ntonda | 3001111 | ||||
| TA Chilipa | 3001112 | ||||
| TA Chimwala | 3001113 | ||||
| Lake Malawi National Park | 3001114 | ||||
| Balaka | 100 | Balaka | 302100 | ||
| STA Kachenga | 302101 | ||||
| TA Kalembo | 302102 | ||||
| TA Amidu | 302103 | ||||
| STA Toleza | 302104 | ||||
| STA Matola | 302105 | ||||
| TA Sawali | 302106 | ||||
| TA Msamala | 302107 | ||||
| TA Chathunya | 302108 | ||||
| STA Phalula | 302109 | ||||
| TA Nkaya | 302110 | ||||
| Machinga | Machinga BOMA | 303100 | |||
| Liwonde Township | 303101 | ||||
| TA Nyambi | 303102 | ||||
| STA Chesale | 303103 | ||||
| TA Ngokwe | 303104 | ||||
| TA Chikweo | 303105 | ||||
| STA Nchinguza | 303106 | ||||
| TA Kapoloma | 303107 | ||||
| TA Nkoola | 303108 | ||||
| TA Chiwalo | 303109 | ||||
| TA Liwonde | 303110 | ||||
| TA Kawinga | 303111 | ||||
| TA Mlomba | 303112 | ||||
| STA Nsanama | 303113 | ||||
| TA Mposa | 303114 | ||||
| TA Chamba | 303115 | ||||
| TA Sitola | 303116 | ||||
| TA Nkula | 303117 | ||||
| Liwonde National Park | 303118 | ||||
| 04 | Zomba Rural | 100 | STA Nkapita | 304101 | |
| TA Malemia | 304102 | ||||
| TA Kuntumanji | 304103 | ||||
| TA Mkumbira | 304104 | ||||
| STA Nkagula | 304105 | ||||
| TA Mlumbe | 304106 | ||||
| STA Ntholowa | 304107 | ||||
| TA Chikowi | 304108 | ||||
| TA Mwambo | 304109 | ||||
| STA Ngwelero | 304110 | ||||
| TA Mbiza | 304111 | ||||
| Zomba Mountain Reserve | 304112 | ||||
| Zomba CBD | 305200 | ||||
| Ndola | 305201 | ||||
| Zakazaka | 305202 | ||||
| St Mary | 305203 | ||||
| Nandolo | 305204 | ||||
| Chirunga | 305205 | ||||
| Masongola | 305206 | ||||
| Mangasanja | 305207 | ||||
| Mulunguzi | 305208 | ||||
| Old Naisi | 305209 | ||||
| Malonje | 305210 | ||||
| Chinamwali | 305211 | ||||
| Matawale | 305212 | ||||
| Thom Allan | 305213 | ||||
| Mpunga | 305214 | ||||
| Sadzi | 305215 | ||||
| Mponda Bwino | 305216 | ||||
| Three Miles | 305217 | ||||
| Mtiya | 305218 | ||||
| Cobbe | 305219 |
