BROADCASTING LICENSEES
NEW FM BAND FREQUENCIES IN MALAWI
The Malawi Communications Regulatory Authority is pleased to announce new FM Band frequencies for Malawi.
In 2018, a spectrum and frequency audit revealed saturation of the 87.5 to 108 MHz band rendering it incapable of accommodating new radio stations.
MACRA consequently engaged broadcasters in re-planning the FM Band with the aim of managing congestion and interference among broadcasters.
Below is a list of broadcasters and their new frequencies.
| NATIONAL FM RADIOS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC 1 | 1 | 1 | Primary | 87.6 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 2 | Secondary | 87.8 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| MBC 2 | 2 | 3 | Primary | 88.0 | ||||||||||||||
| 4 | Secondary | 88.2 | ||||||||||||||||
| Zodiak | 3 | 5 | Primary | 88.4 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 6 | Secondary | 88.6 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Times | 4 | 7 | Primary | 88.8 | ||||||||||||||
| 8 | Secondary | 89.0 | ||||||||||||||||
| KASUPE | 5 | 9 | Primary | 89.2 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 10 | Secondary | 89.4 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| TIMVENI | 6 | 11 | Primary | 89.6 | ||||||||||||||
| 12 | Secondary | 89.8 | ||||||||||||||||
| MOBI SCHOOL | 7 | 13 | Primary | 90.0 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 14 | Secondary | 90.2 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| TRANSWORLD | 8 | 15 | Primary | 90.4 | ||||||||||||||
| 16 | Secondary | 90.6 | ||||||||||||||||
| RADIO ISLAM | 9 | 17 | Primary | 90.8 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 18 | Secondary | 91.0 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| RADIO MARIA | 10 | 19 | Primary | 91.2 | ||||||||||||||
| 20 | Secondary | 91.4 | ||||||||||||||||
| BBC | 11 | 21 | Primary | 91.6 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 22 | Secondary | 91.8 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| MINISTRY OF EDUCATION | 12 | 23 | Primary | 92.0 | ||||||||||||||
| 24 | Secondary | 92.2 | ||||||||||||||||
| POLICE | 13 | 25 | Primary | 92.4 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 26 | Secondary | 92.6 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Jenda | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | |||
| MIJ FM | 14 | 27 | Primary | 92.8 | ||||||||||||||
| 28 | Secondary | 93.0 | ||||||||||||||||
| CCAP BLANTYRE SYNOD | 15 | 29 | Primary | 93.2 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 30 | Secondary | 93.4 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Africa Bible College | 16 | 31 | Primary | 93.6 | ||||||||||||||
| 32 | Secondary | 93.8 | ||||||||||||||||
| Mzati FM | 17 | 33 | Primary | 94.0 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 34 | Secondary | 94.2 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Pentecostal Life FM | 18 | 35 | Primary | 94.4 | ||||||||||||||
| 36 | Secondary | 94.6 | ||||||||||||||||
| Voice of Livingstonia | 19 | 37 | Primary | 94.8 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 38 | Secondary | 95.0 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Jesus 24/7 | 20 | 39 | Primary | 95.2 | ||||||||||||||
| 40 | Secondary | 95.4 | ||||||||||||||||
| SDA Hope Radio | 21 | 41 | Primary | 95.6 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 42 | Secondary | 95.8 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Living Waters Church | 22 | 43 | Primary | 96.0 | ||||||||||||||
| 44 | Secondary | 96.2 | ||||||||||||||||
| Capital Radio | 23 | 45 | Primary | 96.4 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 46 | Secondary | 96.6 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Channel for all Nations | 24 | 47 | Primary | 96.8 | ||||||||||||||
| 48 | Secondary | 97.0 | ||||||||||||||||
| Angaliba Radio | 25 | 49 | Primary | 97.2 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 50 | Secondary | 97.4 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Sky Radio | 26 | 51 | Primary | 97.6 | ||||||||||||||
| 52 | Secondary | 97.8 | ||||||||||||||||
| Parliament Radio | 27 | 53 | Primary | 98.0 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 54 | Secondary | 98.2 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Mlimi Radi (Farm Radio) | 28 | 55 | Primary | 98.4 | ||||||||||||||
| 56 | Secondary | 98.6 | ||||||||||||||||
| Mibawa Radio | 29 | 57 | Primary | 98.8 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 58 | Secondary | 99.0 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Linga FM | 30 | 59 | Primary | 99.2 | ||||||||||||||
| 60 | Secondary | 99.4 | ||||||||||||||||
| Luanar FM | 31 | 61 | Primary | 99.6 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 62 | Secondary | 99.8 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Kokoliko FM | 32 | 63 | Primary | 100.0 | ||||||||||||||
| 64 | Secondary | 100.2 | ||||||||||||||||
| Jojo FM | 33 | 65 | Primary | 100.4 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 66 | Secondary | 100.6 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Yoneco | 34 | 67 | Primary | 100.8 | ||||||||||||||
| 68 | Secondary | 101.0 | ||||||||||||||||
| REGINAL FM BROADCASTERS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuwalaFM-S, AlinafeFM-C, Tigawane FM-N | 42 | 83 | Primary | 104.0 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 84 | Secondary | 104.2 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| NdilandeFM,Umunthu-C, TuntufyeFM-N | 43 | 85 | Primary | 104.4 | ||||||||||||||
| 86 | Secondary | 104.6 | ||||||||||||||||
| Litala-S, Mtunthama-C, Hosanna-N | 44 | 87 | Primary | 104.8 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 88 | Secondary | 105.0 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Gaka FM, Story Club-C, Wazilinda-N | 45 | 89 | Primary | 105.2 | ||||||||||||||
| 90 | Secondary | 105.4 | ||||||||||||||||
| Chisomo FM-C | 46 | 91 | Primary | 105.6 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 92 | Secondary | 105.8 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| XM-Radio-C | 47 | 93 | Primary | 106.0 | ||||||||||||||
| 94 | Secondary | 106.2 | ||||||||||||||||
| CFC-C&S | 48 | 95 | Primary | 106.4 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 96 | Secondary | 106.6 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza | ||||
| Nkhoma Synod-C | 49 | 97 | Primary | 106.8 | ||||||||||||||
| 98 | Secondary | 107.0 | ||||||||||||||||
| Hope Education-C | 50 | 99 | Primary | 107.2 | Telegraph | Karonga LP | Livingstonia | Lwanjati | Lilongwe C/K/M | Salima | Mchinji LP | Nambande | Ntcheu | Blantyre M/N | Chididi LP | Nkota Khota | Mchenga | |
| 100 | Secondary | 107.4 | Chikangawa | Rumphi | Chisasu LP | Ntchisi | Dowa Chezi | Dedza | Ching'ombe | Namwera LP | Zomba / Likungwati | Bangula/Nsanje | Mulanje | Mwanza |
| COMMUNITY RADIOS [107.6 and 107.8 MHz] | |||||||||||||||||||
| 1 | Crecom | Liwonde | 107.6 | ||||||||||||||||
| 2 | Eagle FM | Blantyre | 107.6 | ||||||||||||||||
| 3 | Malavi | Bvubwe | 107.8 | ||||||||||||||||
| 4 | Ntchisi Youth | Ntchisi | 107.6 | ||||||||||||||||
| 5 | Chanco FM | Zomba | 107.6 | ||||||||||||||||
| 6 | Chovomerezi FM | Ng'abu | 107.6 | ||||||||||||||||
| 7 | Chirundu | Nkhatabay | 107.6 | ||||||||||||||||
| 8 | Dowa FM | Dowa | 107.6 | ||||||||||||||||
| 9 | Dzimwe | Monkeybay | 107.6 | ||||||||||||||||
| 10 | Likoma FM | Likoma | 107.6 | ||||||||||||||||
| 11 | Liraguka FM | Mangochi | 107.6 | ||||||||||||||||
| 12 | Love FM | Salima | 107.6 | ||||||||||||||||
| 13 | Luwani FM | Neno | 107.8 | ||||||||||||||||
| 14 | Mudziwathu | Mchinji | 107.6 | ||||||||||||||||
| 15 | Mzimba Community | Mzimba | 107.6 | ||||||||||||||||
| 16 | Neno FM | Neno | 107.6 | ||||||||||||||||
| 17 | Nkhotakota Community | Nkhotokata | 107.6 | ||||||||||||||||
| 18 | Nyathepa Community | Nsanje | 107.8 | ||||||||||||||||
| 19 | Nyungwe FM | Chikwawa | 107.6 | ||||||||||||||||
| 20 | Radio Dinasour | Karonga | 107.6 | ||||||||||||||||
| 21 | Rumphi FM | Rumphi | 107.6 | ||||||||||||||||
| 22 | Umoyo | Mangochi | 107.8 | ||||||||||||||||
| 23 | Yetu FM | Dowa | 107.6 | ||||||||||||||||
| 24 | Kasungu FM | Kasungu | 107.6 | ||||||||||||||||
| 25 | Bembeke | Dedza | 107.6 | ||||||||||||||||
